製品説明:
丸型自己潤滑 JOST オイルレス真鍮フランジ ガイド ベアリング ブッシュ 高性能メンテナンスフリーの軸受ブッシュです。高品質の真鍮で作られており、耐久性と耐腐食性があります。独自の自己潤滑設計により追加の潤滑油は不要で、メンテナンスコストと環境汚染を効果的に削減します。取り付けや固定が容易なフランジ構造により、安定した確実な動作を実現します。メカニカルトランスミッション、オートメーション機器などのさまざまな産業機器に適しており、摩擦係数を大幅に低減できます。
丸型自己潤滑 JOST オイルレス真鍮フランジ ガイド ベアリング ブッシュ 高性能メンテナンスフリーの軸受ブッシュです。高品質の真鍮で作られており、耐久性と耐腐食性があります。独自の自己潤滑設計により追加の潤滑油は不要で、メンテナンスコストと環境汚染を効果的に削減します。取り付けや固定が容易なフランジ構造により、安定した確実な動作を実現します。メカニカルトランスミッション、オートメーション機器などのさまざまな産業機器に適しており、摩擦係数を大幅に低減できます。
| 規格番号 | d | L | t | D | 許容範囲 | D 1 | dH7 | ||
| e7 | k6 | ||||||||
| JOST-9x12 | 9 | 12 | 3 | 14 | -0.032 -0.050 | 0.012 0.001 | 16 | 9 | 0.015 0 |
| JOST-9x17 | 17 | ||||||||
| JOST-9x22 | 22 | ||||||||
| JOST-9x27 | 27 | ||||||||
| 10 | |||||||||
| JOST-9x36 | 36 | ||||||||
| JOST-10x12 | 10 | 12 | |||||||
| JOST-10x17 | 17 | ||||||||
| JOST-10x22 | 22 | ||||||||
| JOST-10x27 | 27 | ||||||||
| JOST-10x36 | 36 | ||||||||
| JOST-12x17 | 12 | 17 | 6 | 18 | 23 | 12 | 0.018 0 | ||
| JOST-12x22 | 22 | ||||||||
| JOST-12x27 | 27 | ||||||||
| JOST-12x36 | 36 | ||||||||
| JOST-14x17 | 14 | 17 | 20 | -0.040 -0.061 | 0.015 0.002 | 25 | 14 | ||
| JOST-14x22 | 22 | ||||||||
| JOST-14x27 | 27 | ||||||||
| JOST-14x36 | 36 | ||||||||
| JOST-14x46 | 46 | ||||||||
| JOST-14x56 | 56 | ||||||||
| JOST-17x17 | 17 | 17 | 25 | ||||||
| JOST-17x22 | 22 | ||||||||
| JOST-17x27 | 27 | ||||||||
| JOST-17x36 | 36 | ||||||||
| JOST-17x46 | 46 | ||||||||
| JOST-17x56 | 56 | ||||||||
| JOST-16x17 | 16 | 17 | 6 | 22 | -0.040 -0.061 | 0.015 0.002 | 27 | 16 | 0.018 0 |
| JOST-16x22 | 22 | ||||||||
| JOST-16x27 | 27 | ||||||||
| JOST-16x36 | 36 | ||||||||
| JOST-16x46 | 46 | ||||||||
| JOST-16x56 | 56 | ||||||||
| JOST-18x17 | 18 | 17 | 26 | 31 | 18 | ||||
| JOST-18x22 | 22 | ||||||||
| JOST-18x27 | 27 | ||||||||
| JOST-18x36 | 36 | ||||||||
| JOST-18x46 | 46 | ||||||||
| JOST-18x56 | 56 | ||||||||
| JOST-18x66 | 66 | ||||||||
| JOST-20x17 | 20 | 17 | 20 | 0.021 0 | |||||
| JOST-20x22 | 22 | ||||||||
| JOST-20x27 | 27 | ||||||||
| JOST-20x36 | 36 | ||||||||
| JOST-20x46 | 46 | ||||||||
| JOST-20x56 | 56 | ||||||||
| JOST-20x66 | 66 | ||||||||
| JOST-22x22 | 22 | 22 | 6 | 30 | -0.040 -0.061 | 0.015 0.002 | 35 | 22 | 0.021 0 |
| JOST-22x27 | 27 | ||||||||
| JOST-22x36 | 36 | ||||||||
| JOST-22x46 | 46 | ||||||||
| JOST-22x56 | 56 | ||||||||
| JOST-22x66 | 66 | ||||||||
| JOST-22x76 | 76 | ||||||||
| JOST-22x86 | 86 | ||||||||
| JOST-24x17 | 24 | 17 | 24 | ||||||
| JOST-24x22 | 22 | ||||||||
| JOST-24x27 | 27 | ||||||||
| JOST-24x36 | 36 | ||||||||
| JOST-24x46 | 46 | ||||||||
| JOST-24x56 | 56 | ||||||||
| JOST-24x66 | 66 | ||||||||
| JOST-24x76 | 76 | ||||||||
| JOST-24x86 | 86 | ||||||||
| JOST-30x27 | 30 | 27 | 42 | -0.050 -0.075 | 0.018 0.002 | 47 | 30 | ||
| JOST-30x36 | 36 | ||||||||
| JOST-30x46 | 46 | ||||||||
| JOST-30x56 | 56 | ||||||||
| JOST-30x66 | 66 | ||||||||
| JOST-30x76 | 76 | ||||||||
| JOST-30x86 | 86 | ||||||||
| JOST-30x96 | 96 | ||||||||
| JOST-30x116 | 116 | ||||||||
| JOST-32x27 | 32 | 27 | 32 | 0.025 0 | |||||
| JOST-32x36 | 36 | ||||||||
| JOST-32x46 | 46 | ||||||||
| JOST-32x56 | 56 | ||||||||
| JOST-32x66 | 66 | ||||||||
| JOST-32x76 | 76 | ||||||||
| JOST-32x96 | 96 | ||||||||
| JOST-40x56 | 40 | 56 | 10 | 54 | -0.060 -0.090 | 0.021 0.002 | 60 | 40 | 0.025 0 |
| JOST-40x66 | 66 | ||||||||
| JOST-40x76 | 76 | ||||||||
| JOST-40x86 | 86 | ||||||||
| JOST-40x96 | 96 | ||||||||
| JOST-40x116 | 116 | ||||||||
| JOST-40x136 | 136 | ||||||||
| JOST-40x156 | 156 | ||||||||
| JOST-42x56 | 42 | 56 | 42 | ||||||
| JOST-42x66 | 66 | ||||||||
| JOST-42x76 | 76 | ||||||||
| JOST-42x86 | 86 | ||||||||
| JOST-42x96 | 96 | ||||||||
| JOST-42x116 | 16 | ||||||||
| JOST-42x136 | 136 | ||||||||
| JOST-42x156 | 156 | ||||||||
| JOST-50x76 | 50 | 76 | 66 | 72 | 50 | ||||
| JOST-50x86 | 86 | ||||||||
| JOST-50x96 | 96 | ||||||||
| JOST-50x116 | 16 | ||||||||
| JOST-50x136 | 136 | ||||||||
| JOST-50x156 | 156 | ||||||||
| JOST-50x196 | 196 | ||||||||
| JOST-60x96 | 60 | 96 | 20 | 80 | 86 | 0.030 0 | |||
| JOST-60x116 | 16 | ||||||||
| JOST-60x136 | 36 | ||||||||
| JOST-60x156 | 156 | ||||||||
| JOST-60x196 | 196 | ||||||||
| 内径mm | 外径mm | フランジ外径 | 長さL | フランジT | 重量 |
| 8 | 14 | 22 | 10、15、20 | 2.5 | 8g |
| 10 | 16 | 26 | 12、16、20、25 | 2.5 | 14g |
| 12 | 20 | 32 | 15、20、25、30 | 3.0 | 22g |
| 15 | 24 | 38 | 20、25、30、40 | 3.0 | 35g |
| 18 | 28 | 44 | 25、30、40、50 | 3.5 | 52g |
| 20 | 32 | 50 | 30、40、50、60 | 3.5 | 68g |
| 25 | 38 | 60 | 40、50、60、80 | 4.0 | 110g |
| 30 | 45 | 70 | 50、60、80、100 | 4.5 | 170g |
| 40 | 58 | 90 | 60、80、100、120 | 5.0 | 320g |
| 50 | 70 | 110 | 80、100、120、150 | 5.5 | 520g |
Shuangnuo は 2014 年に設立され、10 年の業界経験を誇ります。
強力な生産能力により、お客様のために材料生産をできるだけ早く組織化し、生産サイクルを短縮することができます。
当社は世界中に5,000社を超える協力顧客を持っています。
手の届きにくい場所、クリーンルーム、または連続稼働サイクルで稼働する機械は、日常的な給油のために常に停止できるわけではありません。これが理由です。 自己潤滑ベアリング 計画的な潤滑が現実的でない場...
産業機器は、潤滑不足によるベアリングの故障という、繰り返し発生する単一の原因により、毎年生産時間を失っています。 自己潤滑ベアリング この問題を材料レベルで解決し、軸受構造に直接潤滑剤を組み込むこ...
継続的に稼働する産業用機器は、グリース接続のために常にオフラインになるとは限りません。そのたった 1 つの制約がその理由です 自己潤滑ベアリング 特殊コンポーネントから、オートメーション、自動車、...
グリースフィッティングが飛ばされる、オイルラインが空になる、警告なしに可動部品が固着するなど、これらの故障のほとんどは、単にスケジュール通りに行われなかった潤滑に遡ります。 メートル法自己潤滑ブッシュ ...
産業機械の設計者は、繰り返し発生するトレードオフに直面しています。負荷がかかっても良好に機能するベアリングは頻繁に再潤滑を必要とすることが多いのに対し、メンテナンスの必要が少ないオプションでは負荷容量や寿命が不足する可...
自己潤滑ブッシュ は、軸受材料に固体潤滑剤リザーバーを直接埋め込んで設計されたメンテナンス不要のすべり軸受で、外部グリース、オイル ライン、または定期的な潤滑間隔が不要です。アクセスが制限されたり、汚...